DAFTAR NILAI TRY OUT KE-1 | |||||||
SD NEGERI KERTAHARJA 02 | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||
| | | | | | | |
NOMOR | NAMA PESERTA | MAPEL | JUMLAH | RATA- | |||
URUT | PESERTA | B. | MAT | IPA | NILAI | RATA | |
1 | 001 | MUH. ABDUL KHALIM | 38.00 | 27.50 | 47.50 | 113.00 | 37.67 |
2 | 002 | TITI MARYANI | 62.00 | 57.50 | 52.50 | 172.00 | 57.33 |
3 | 003 | WIWI ASIH | 54.00 | 50.00 | 47.50 | 151.50 | 50.50 |
4 | 004 | WIGI MAESARI | 58.00 | 55.00 | 67.50 | 180.50 | 60.17 |
5 | 005 | M. INDRA FAISAL | 52.00 | 57.50 | 40.00 | 149.50 | 49.83 |
6 | 006 | ULFA MAESAROH | 60.00 | 40.00 | 57.50 | 157.50 | 52.50 |
7 | 007 | M. KHASAN BASRI | 62.00 | 42.50 | 65.00 | 169.50 | 56.50 |
8 | 008 | M. SON AJI | 56.00 | 50.00 | 47.50 | 153.50 | 51.17 |
9 | 009 | ABDUL ROSYID DZUSOBAR | 62.00 | 42.50 | 40.00 | 144.50 | 48.17 |
10 | 010 | M. RAFIK AFANDI | 58.00 | 45.00 | 65.00 | 168.00 | 56.00 |
11 | 011 | ALFANDI | 54.00 | 27.50 | 42.50 | 124.00 | 41.33 |
12 | 012 | ASTRI ISMI UMAYA | 66.00 | 70.00 | 65.00 | 201.00 | 67.00 |
13 | 013 | M. CHAERUL UMAM | 60.00 | 42.50 | 65.00 | 167.50 | 55.83 |
14 | 014 | ISMI MAYATUN | 74.00 | 65.00 | 62.50 | 201.50 | 67.17 |
15 | 015 | NURKHAMALINA | 70.00 | 52.50 | 47.50 | 170.00 | 56.67 |
16 | 016 | SARNUBIH | 66.00 | 62.50 | 42.50 | 171.00 | 57.00 |
17 | 017 | SITI MASITEU | 70.00 | 57.50 | 42.50 | 170.00 | 56.67 |
18 | 018 | UMI HASANAH | 66.00 | 60.00 | 60.00 | 186.00 | 62.00 |
19 | 019 | M. YUSUF TARMUDI | 56.00 | 40.00 | 55.00 | 151.00 | 50.33 |
20 | 020 | M. ABDUL GHOFUR | 58.00 | 50.00 | 62.50 | 170.50 | 56.83 |
21 | 021 | ADITYA ESTI MULYANI | 58.00 | 52.50 | 62.50 | 173.00 | 57.67 |
22 | 022 | SANTI PUJIANTI | 50.00 | 35.00 | 55.00 | 140.00 | 46.67 |
23 | 023 | NUR AZIZAH | 60.00 | 55.00 | 47.50 | 162.50 | 54.17 |
24 | 024 | M. SUTION | 66.00 | 40.00 | 57.50 | 163.50 | 54.50 |
25 | 025 | SITI AENUN MUNAWAROH | 62.00 | 40.00 | 57.50 | 159.50 | 53.17 |
26 | 026 | M. FAHRUROZI | 68.00 | 45.00 | 50.00 | 163.00 | 54.33 |
27 | 027 | ANISA THAHARANI | 72.00 | 37.50 | 50.00 | 159.50 | 53.17 |
28 | 028 | MUHAMAD MUJIB | 52.00 | 47.50 | 52.50 | 152.00 | 50.67 |
| | JUMLAH NILAI | 1690.00 | 1347.50 | 1507.50 | 4545.00 | |
| | RATA-RATA | 60.36 | 48.13 | 53.84 | 162.32 | |
| | NILAI TERTINGGI | 74.00 | 70.00 | 67.50 | 201.50 | |
| | NILAI TERENDAH | 38.00 | 27.50 | 40.00 | 113.00 | |
| | STANDAR DEVIASI | 7.68 | 10.60 | 8.59 | 19.10 | |
| | | | | | | |
| | | | | Kertaharja, 21 Februari 2012 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | TAMURI, | | |
| | | | | NIP. 19550407 197701 1003 |
Senin, 20 Februari 2012
HASIL TRY OUT TK.SD 2012
Langganan:
Postingan (Atom)